Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/344972| Title: | Влияние радиационных дефектов на электрические потери в кремниевых диодах, облученных электронами |
| Authors: | Поклонский, Н.А. Горбачук, Н.И. Шпаковский, С.В. Ластовский, С.Б. Wieck, A. |
| Open Researcher and Contributor ID: | 0000-0002-0799-6950 0000-0002-9396-8146 |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук |
| Citation: | Физика и техника полупроводников.2010; Т. 44(3): С. 397-401 |
| Abstract: | Исследованы кремниевые диоды с p+–n-переходом, облученные электронами энергией 3.5 МэВ, флюенсами от 1015 до 4 ⋅ 1016 см−2. Установлено, что зависимость тангенса угла электрических потерь tgδ от частоты f переменного тока в интервале f = 102–106 Гц является немонотонной функцией с двумя экстремумами: минимумом и максимумом. Трансформация зависимостей tgδ(f) при увеличении флюенса облучения и увеличении температуры отжига диодов обусловлена изменением сопротивления n-Si (базовой области диодов), вызванным накоплением (при увеличении флюенса) или исчезновением и перестройкой (при отжиге) радиационных дефектов. Роль инерционности процесса перезарядки дефектов в формировании tgδ(f) невелика. |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/344972 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Кафедра физики полупроводников и наноэлектроники (статьи) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| phts8779.pdf | 239,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

