Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/313219
Title: | Управление автономным транспортом нейросетевыми моделями с подкреплением: магистерская диссертация / Александр Сергеевич Юхимчук; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра дискретной математики и алгоритмики; науч. рук. Толстиков А. А. |
Authors: | Юхимчук, Александр Сергеевич |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | БГУ, ФПМИ, Кафедра дискретной математики и алгоритмики |
Abstract: | Магистерская диссертация, 49 страниц, 19 рисунков, 36 источников, 31 формула Ключевые слова: АВТОНОМНЫЙ ТРАНСПОРТ, ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ, СИМУЛЯТОР, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЙ. Объектом исследования являются методы планирования автономного транспорта. Предметом исследования является применение алгоритмов глубокого обучения с подкреплением при планировании траектории беспилотного автономного транспорта. Целью работы является исследование методов глубокого обучения с подкреплением и анализ их применимости в управлении автономным транспортом. В ходе работы были исследованы методы глубокого обучения с подкреплением и их возможно в применении при планировании траектории автономного транспорта. Предлагается метод управления в симуляторе CarRacing, основанный на алгоритме PPO. Показано, что возможно достичь хорошего качества алгоритма при отрисовке траектории движения на текущем кадре по сравнению с объединением состояний в один тензор, как это обычно делается. Также показано, что история прошлых действий может значительно улучшить качество алгоритма с помощью введения дополнительной нейронной сети, кодирующей историю действий. Проведен сравнительный анализ предложенных методов по сравнению с теми, которые обычно используются для управления с среде CarRacing. Полученные результаты работы могут быть использованы различными предприятиями и организациями, осуществляющими исследования в области автономного транспорта и сталкивающимися с проблемами управления, а именно планирования, так как предложенный метод позволяет достичь большего качества при уменьшении затрат на память при использовании стандартных методов. |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/313219 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 1-31 81 09 - "Алгоритмы и системы обработки больших объемов информации" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МД_АСОБД_Юхимчук(2024).pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.