Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/259544
Заглавие документа: | Use of density functional theory for modeling optical properties of vacancy defects in nanoclusters of various SiC polytypes |
Авторы: | Zhikol, O. A. Luzanov, A. V. Omelchenko, I. V. Pushkarchuk, A. L. Pushkarchuk, V. A. Nizovstev, A. P. Kilin, S. Y. Bezyazychnaya, T. V. Kuten, S. A. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Scientific and Technological Corporation |
Библиографическое описание источника: | Funct Mater 2018;25(2):337-341. |
Аннотация: | We studied electronic properties of the ground and lowest excited states of SiC defective nanoclusters falling into 3C, 2H and 4H polymorphic types. The standard time-dependent DFT method was used along with the economical model-core-potential approximation. Basing on our earlier works, we performed the corresponding excited state structural analysis and show for the lowest triplet-triplet ransition a significant effect of excitation localization in the defect vicinity. © 2018 - STC "Institute for Single Crystals". |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/259544 |
DOI документа: | 10.15407/fm25.02.337 |
Scopus идентификатор документа: | 85049122551 |
Располагается в коллекциях: | Статьи НИУ «Институт ядерных проблем» |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
18-Zhikol.pdf | 606,21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.