Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/332949
Title: | Выгоды создания национальной цифровой транспортно-логистической платформы |
Other Titles: | The benefits of creating a national digital transport and logistics platform / A. A. Kogan |
Authors: | Коган, А. А. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Транспорт |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы VІІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28 февр. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 444-448. |
Abstract: | Выделены выгоды создания в Республике Беларусь универсальной цифровой транспортно-логистической платформы и обоснованы перспективы её масштабирования. Анализируется потенциал цифровизации транспортной логистики Республике Беларусь, выявляются сопутствующие риски и угрозы |
Abstract (in another language): | The benefits of creating a universal digital transport and logistics platform in the Republic of Belarus are highlighted and the prospects for its scaling are substantiated. The potential of digitalization of transport logistics in the Republic of Belarus is analyzed, associated risks and threats are identified |
Description: | Раздел 5. Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/332949 |
ISBN: | 978-985-881-779-4 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2025. Тенденции экономического развития в XXI веке |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
444-448.pdf | 279,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.