Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/295527
Title: | Влияние деятельности транснациональных банков на международные рынки капитала |
Authors: | Антонович, Р. С. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | 79-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф., Минск, 10–21 мая 2022 г. В 3 ч. Ч. 2 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 151-155. |
Abstract: | В условиях развития международных рынков капитала, усиления процессов транснационализации капитала и интернационализации банковской сферы, транснациональные банки выходит из рамок операционных направлений своей деятельности. Транснациональные банки оказывают непосредственное влияние на международное перемещение капитала и привлечение иностранных инвестиций в различные регионы мира. Одними из главных направлений данной деятельности являются международные рынки долговых ценных бумаг и сделок слияний и поглощений. Актуальность данной темы обуславливается стремительным ростом активности транснациональных банков в данной сфере и усилением влияния инвестиций для развития любого государства. Объектом исследования является деятельность и влияние крупнейших банков мира на международные рынки капитала |
Description: | Факультет международных отношений |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/295527 |
ISBN: | 978-985-881-451-9 (ч. 2); 978-985-881-443-4 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2022. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151-155.pdf | 508,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.