Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/272829
Заглавие документа: | Fock-space relativistic coupled cluster study on the spectroscopic properties of the low-lying states of the radium monobromide RaBr molecule |
Авторы: | Osika, Yuliya Shundalau, Maksim |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Elsevier |
Библиографическое описание источника: | Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 276 (2021) 107947 |
Аннотация: | The potential energy curves of the ground and five low-lying excited states of the RaBr molecule are calculated using the Fock-space relativistic coupled cluster theory for the first time. A number of properties such as the electronic term energies, equilibrium internuclear distances, transition and permanent dipole moments, sequences of vibrational energies, harmonic vibrational frequencies, Franck–Condon factors, and radiative lifetimes are predicted. The results of this study show that RaBr molecules can be used for the direct laser cooling. The comparison to the previous theoretical studies of the RaF and RaCl molecules is also provided. |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/272829 |
DOI документа: | 10.1016/j.jqsrt.2021.107947 |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Располагается в коллекциях: | Кафедра физической оптики и прикладной информатики (статьи) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021-JQSRT RaBr.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.