Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/15912
Title: | Применение спектрометра POP с повышенным энергетическим разрешением для измерения профилей концентрации мелкозалегаюшей примеси и параметров ионных пучков |
Authors: | Бойко, Е. Б. Камышан, А. М. Комаров, Ф. Ф. Лагутин, А. Е. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Issue Date: | Jan-2006 |
Publisher: | БГУ |
Citation: | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2006. - № 1. – С. 33-37. |
Abstract: | Basing on experimental results it is shown that RBS spectrometer with electrostatic analyzer as a sensor can be successfully applied both for shallow depth impurities profiling and also for mea surements such ion beam parameters, as energy and energy width. = С помощью спектрометра резерфордовского обратного рассеяния (POP) с электростатическим анализатором исследовались процессы сегрегации имплантированной примеси на границе раздела кремний - оксид кремния: образцы кремния, легированные ионами мышьяка с энергией 32 кэВ и дозой 1*1015см-2 и термически окисленные (оценочная толщина SiO2 4 нм) в течение 10 с при f=1050 °С. Представлен спектр POP отожженного образца и рассчитанный по нему профиль распределения атомов As по глубине. Спектрометр POP использовался для измерения энергии ионов и их энергетических распределений в пучке ускорителя нейтронного генератора ОИЭЯИ-Сосны для возможного применения ускорителя в качестве имплантера для создания геттерирующих слоев и кремний-на-изоляторе структур. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/15912 |
ISSN: | 0321-0367 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2006, №1 (январь) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.