Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/94674
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kharin, A. Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-23T07:03:21Z | - |
dc.date.available | 2014-04-23T07:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/94674 | - |
dc.description.abstract | The problem of sequential testing of composite hypotheses under simultaneous distortions of observations and parameters is considered. Asymptotic expansions for the error type I and II probabilities, as well as for the conditional and unconditional expected sample sizes are constructed to analyse robustness of the considered test. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Minsk: BSU | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
dc.title | Sequential testing of composite hypotheses under simultaneous distortions of priors and observations | ru |
dc.type | conference paper | ru |
Располагается в коллекциях: | Section 1. ROBUST AND NONPARAMETRIC DATA ANALYSIS Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Untitled0144.pdf | 88,08 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.