Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/55268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малюгин, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T06:03:56Z | - |
dc.date.available | 2013-12-04T06:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/55268 | - |
dc.description.abstract | Для модели динамической многомерной линейной регрессии с ошибками наблюдений, описываемыми стационарной моделью векторной авторегрессии, предлагается итерационный двухшаговый алгоритм вычисления оценок параметров в соответствии с обобщенным методом наименьших квадратов (МНК). Приводятся результаты экспериментального исследования алгоритма на модельных данных. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Алгоритм статистического оценивания параметров модели многомерной динамической регрессии | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.