Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/36331
Заглавие документа: | Тенденции осадконакопления в озерах средневысотных ландшафтов Беларуси |
Авторы: | Козлов, Е. А. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геофизика |
Дата публикации: | фев-2012 |
Издатель: | БГУ |
Библиографическое описание источника: | Вестник БГУ. Серия 2, Химия. Биология. География. - 2012. - №1. - С. 85-89. |
Аннотация: | Probable scenarios of development of an interglacial sedimentation rhythm for Holocene are resulted. The parameters supervis ing process of limnification decrease as a result of natural filling of hollows are specified. Results of studying of existential differen tiation of limnosystem conditions of average heights landscapes are presented. The concept about completeness of realisation cli matic striations in lake sedimentation is entered. = Приведены вероятные сценарии развития межледникового седиментационного ритма для голоцена. Указаны параметры, контролирующие процесс снижения озерности в результате естественного заполнения котловин. Представлены результаты изучения пространственно-временной дифференциации состояний лимносистем средневысотных ландшафтов. Введено понятие полноты реализации климатостраты в озерном осадконакоплении. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/36331 |
ISSN: | 0372-5340 |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Располагается в коллекциях: | 2012, №1 (февраль) |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.