Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/34538| Title: | Использование классических методов и методов нелинейной динамики для анализа рынка недвижимости Украины в контексте глобального финансово-экономического кризиса |
| Authors: | Соловьев, В. М. Стратийчук, И. О. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | Sep-2010 |
| Citation: | Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики : тез. докл. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 22–23 сент. 2010 г.) . – Минск, 2010. – С.156 |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/34538 |
| Appears in Collections: | 2010.Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Соловьев_Использование классических методов.pdf | 160,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

