Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/343490Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malakhovsky, P. | - |
| dc.contributor.author | Murausky, D. | - |
| dc.contributor.author | Artemyev, M. | - |
| dc.contributor.author | Guzatov, D. | - |
| dc.contributor.author | Gaponenko, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:39:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:39:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Zeitschrift fur Physikalische Chemie.2021.235; (12): P.1831-1848. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/343490 | - |
| dc.description.abstract | We examined systematically how self-assembled monolayers (SAMs) of different mercaptoacids affect the spectral shift of the localized surface plasmon resonance in silver nanoplates and nanospheres. We observed a clear trend in the magnitude of a redshift with a molecular length or the SAM thickness within a homologous series of aliphatic mercaptoacids: the thicker shell the stronger the red shift. Using classic Mie theory for plasmonic core-dielectric shell spheres and oblate spheroids we developed the method for determination of a pseudo-refractive index in SAM of different molecules and obtained a good correlation with the reference refractive indices for bulk long-chain aliphatic acids, but only in case of silver nanoplates. Calculations for silver core-shell nanospheres gave overestimated values of refractive index perhaps due to restrictions of Mie theory on the minimum particle size. | ru |
| dc.description.sponsorship | Research funding: The work was partially financed by Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research (Grant F19MS-004), and Ministry of education of the Republic of Belarus, CHEMREAGENTS program, task 2.1.04. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Determination of pseudo-refractive index in self-assembled ligand layers from spectral shift of surface plasmon resonances in colloidal silver nanoplates | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.identifier.DOI | 10.1515/zpch-2020-1786 | - |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3924-0103 | ru |
| dc.identifier.orcid | 0009-0009-5966-6695 | ru |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6608-0002 | ru |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7413-8799 | ru |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6434-7068 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников НИИ ФХП | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 764045_339541pdf.pdf | 101,67 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

