Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/340563| Title: | Структурообразование диоксида циркония при облучении потоком протонов |
| Other Titles: | Structure Formation of Zirconium Dioxide During Irradiation by a Proton Stream / Belichko Danil, Maletskii Aleksandr, Isayev Rafael, Volkova Galina |
| Authors: | Беличко, Д. Р. Малецкий, А. В. Исаев, Р. Ш. Волкова, Г. К. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Взаимодействие излучений с твердым телом : материалы 16-й Междунар. конф., Минск, Беларусь, 22-25 сент. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Углов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 222-224. |
| Abstract: | В исследовании изучено влияние протонного облучения с энергией 2 МэВ и дозой 1x10 17 ед/см2 на оксидные порошки ZrO2 с добавлением Y2O3 (2, 3, 4 и 8 мол.%). Рентгенофазовый анализ выявил радиационно-индуцированный переход из моноклинной в тетрагональную фазу в компактах, содержащих частично стабилизированный диоксид циркония. Рентгеноструктурный анализ показал изменение полуширины дифракционных пиков во всех исследованных фазах, независимо от типа их кристаллической решетки. С помощью методов БЭТ, СЭМ и дилатометрии установлено увеличение размера частиц ZrO2 под действием протонного облучения. Кроме того, обнаружено возрастание пористости материала в процессе облучения |
| Abstract (in another language): | The study investigated the effect of proton irradiation with an energy of 2 MeV and a dose of 1x10 17 ion/cm2 on ZrO2 oxide powders with the addition of Y2O3 (2, 3, 4 and 8 mol.%). X-ray phase analysis revealed a radiation-induced transition from the monoclinic to the tetragonal phase in compacts containing partially stabilized zirconium dioxide. X-ray diffraction analysis showed a change in the half-width of the diffraction peaks in all the phases studied, regardless of the type of their crystal lattice. Using the methods of BET, SEM, and dilatometry, an increase in the size of ZrO2 particles under the action of proton irradiation has been established. In addition, an increase in the porosity of the material was detected during irradiation. The phase transition effect is caused by the decomposition of the Zr-Y solid solution with further diffusion of yttrium to the defect sinks. A decrease in the half-width of phase peaks, and as a result, a decrease in the defect rate of the material, is associated with the interaction of stable defects (Frenkel pairs) formed during irradiation with those already present in the material |
| Description: | Секция 3. Влияние излучений на структуру и свойства материалов = Section 3. Radiation Influence on the Structure and Properties of Materials |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/340563 |
| ISSN: | 2663-9939 (print) 2706-9060 (online) |
| Sponsorship: | Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант № 24-72-10072, https://rscf.ru/project/24-72-10072/. |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2025. Взаимодействие излучений с твердым телом |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 222-224.pdf | 127,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

