Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/335697
Заглавие документа: | Применение радиобиологической модели для расчета поглощенной дозы при проведении сочетанной лучевой терапии по поводу рака шейки матки : дипломная работа / Ольга Ивановна Надудик; БГУ, МГЭИ им. А. Д. Сахарова, факультет мониторинга окружающей среды, кафедра ядерных и медицинских технологий; науч. рук. - С. К. Семковский |
Авторы: | Надудик, Ольга Ивановна |
Тема: | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Ядерная техника ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Дата публикации: | 2025 |
Издатель: | Минск : МГЭИ БГУ |
Аннотация: | Цель работы: проанализировать поглощенную дозу у пациентов с раком шейки матки при проведении сочетанной лучевой терапии. |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/335697 |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Располагается в коллекциях: | 2025 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Надудик О.И..pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.