Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/334161
Title: | Машинное обучение для последовательного тестирования гипотез: дипломная работа / Даниил Дмитриевич Домнин; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра дискретной математики и алгоритмики; науч. рук. Молочко И. П. |
Authors: | Домнин, Даниил Дмитриевич |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Информатика |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГУ, ФПМИ, Кафедра дискретной математики и алгоритмики |
Abstract: | РЕФЕРАТ Дипломная работа: 55 с., 12 рис., 2 табл., 12 источников, 0 прил. Ключевые слова: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПО- ТЕЗ, КОВАРИАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ, SPRT, CUPED, МАШИННОЕ ОБУ- ЧЕНИЕ. Объект исследования: Процедуры последовательного тестирования статистических гипотез. Цель исследования: Разработка и исследование метода повышения эффективности последовательного тестирования гипотез за счет ковариатной коррекции на основе моделей машинного обучения для ускорения обнаружения статистически значимых эффектов при строгом контроле ошибок первого рода. Методы исследования: Теоретический анализ, разработка алгоритма, моделирование и вычислительные эксперименты. Полученные результаты и их новизна: Разработан метод ковариат- ной коррекции на основе ML-моделей для последовательного тестирования. Экспериментально подтверждено значимое сокращение среднего числа наблю- дений при контроле ошибки первого рода. Эффективность зависит от качества ML-модели; нелинейные модели эффективнее при сложных зависимостях. Но- визна – в сочетании однократного обучения ML-модели с анализом остатков в последовательных процедурах. Область возможного практического применения: Повышение эффективности онлайн-экспериментов в технологических компаниях, интернет- маркетинге и других сферах, применяющих последовательный анализ данных. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналити- ческий материал правильно и объективно отражает сущность исследованного метода и полученные результаты, а теоретические и методологические поло- жения основаны на достоверных источниках. |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/334161 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Лучшие дипломные проекты, защищенные студентами факультета прикладной математики и информатики. 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДР_ДомнинДД.pdf | 794,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.