Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/331421Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравцов, Андрей Александрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T13:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-29T13:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/331421 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Нижние оценки сложности булевых функций в различных классах управляющих систем: аннотация дипломной работы/ Андрей Александрович Кравцов; БГУ, механико-математический факультет, кафедра высшей алгебры и защиты информации; науч. рук. Таразевич Ю.Г. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Математика (по направлениям). 2025 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kravtsov_mmf_ref.docx | 17,55 kB | Microsoft Word XML | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

