Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/331290
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кобытев, К. Е. | |
dc.contributor.author | Пастернацкий, И. И. | |
dc.contributor.author | Авдевич, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T12:11:08Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T12:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Бизнес-пульс : III Междунар. науч.-практ. студ. конф., Минск, 14 ноября 2024 г. : сб. материалов / редкол.: Н. В. Манцурова [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2025. – С. 213-216. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-7214-91-4 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/331290 | - |
dc.description | Секция 1. Экономика и управление в бизнесе. Подсекция 1.3. Менеджмент XXI века – новые вызовы и тенденции развития | |
dc.description.abstract | Статья посвящена особенностям функционирования проп-компаний на современном финансовом рынке. В работе описываются основные функцци, алгоритм торговли, технологическая инфраструктура, модели формирования доходности, риски проп-компаний, оцениваются перспективы их деятельности | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : Институт бизнеса БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
dc.title | Как работают проп-компании: содержание деятельности, доходность и риски | |
dc.type | conference paper | |
Располагается в коллекциях: | 2024. Бизнес-пульс |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
213-216.pdf | 433,36 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.