Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/330428Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кожемякина, Арина Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:53:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T07:53:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/330428 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ | ru |
| dc.title | Влияние анаполона, тренболон ацетата, тестостерон пропионата на некоторые биохимические показатели сыворотки крови крыс: аннотация к дипломной работе/ Арина Андреевна Кожемякина; БГУ; биологический факультет; кафедра биохимии; научный руководитель Новиков Дмитрий Алексеевич | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Биохимия. 2025 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кожемякина А.А. - рефераты.pdf | 130,35 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

