Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/329536
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьмицкая, А. С. | |
dc.contributor.author | Кравченко, В. М. | |
dc.contributor.author | Конойко, А. И. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:49:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T14:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Материалы и структуры современной электроники : материалы XI Междунар. науч. конф., Минск, 16–18 окт. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Оджаев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 86-90. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-739-8 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/329536 | - |
dc.description | Свойства, диагностика и применение полупроводниковых материалов и структур на их основе | |
dc.description.abstract | В данной работе приведены результаты по исследованию влияния электрического тока на температуру и спектр пропускания экспериментального образца перестраиваемого резонатора Фабри-Перо. Показано, что при протекании электрического тока через нагревательный элемент (пленка ITO) экспериментального образца происходит его нагрев, что в свою очередь приводит к смещению максимума коэффициента пропускания в более коротковолновую область светового спектра. Полученный результат свидетельствует о возможности применения подобной структуры в качестве перестраиваемого резонатора Фабри-Перо | |
dc.description.sponsorship | Выражаем благодарность Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных исследований за финансирование данной работы в рамка проекта Ф23МЭ-011 от 02.05.2023 г. | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
dc.title | Исследование характериcтик перестраиваемого резонатора Фабри-Перо | |
dc.title.alternative | Research of the characteristics of a tunable Fabry-Perot resonator / H.S. Kuzmitskaya, V.M. Kravchenko, A.I. Konoiko | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | This paper presents the results of a study of the effect of electric current on the temperature and transmission spectrum of the structure of an experimental sample of a tunable Fabry-Perot resonator. It is shown that when an electric current flows through the heating element (ITO film) of the experimental sample, it heats up, which in turn leads to a shift in the maximum transmission coefficient to a shorter-wave region of the light spectrum. The obtained result indicates the possibility of using such a structure as a tunable Fabry-Perot resonator | |
Располагается в коллекциях: | 2024. Материалы и структуры современной электроники |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.