Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/325864
Title: | Оценка сбалансированности внешней торговли молочной продукцией Республики Беларусь со странами ЕАЭС |
Other Titles: | Assessment of the balance of foreign trade in dairy products of the Republic of Belarus with the EAEU countries / S. V. Sorkin |
Authors: | Соркин, С. В. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Внешняя торговля |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 23 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.), В. А. Острога, Н. Н. Капустина. – Минск : БГУ, 2025. – С. 86-91. |
Abstract: | В статье на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь и Всемирного банка проведена комплексная оценка сбалансированности внешней торговли молочной продукцией Республики Беларусь со странами ЕАЭС. На основе расчета таких показателей, как внешнеторговое сальдо, доля экспорта молочной продукции в общем объеме белорусского экспорта, доля импорта молочной продукции в общем объеме белорусского импорта, коэффициент сбалансированности внешней торговли, доля экспорта молочной продукции в общем объеме экспорта молочной продукции из Беларуси, доля импорта молочной продукции в общем объеме импорта молочной продукции в Беларусь, сформулированы и обоснованы выводы о состоянии сбалансированности на текущем этапе. Полученные результаты могут быть использованы в профильных министерствах и ведомствах Республики Беларусь при формировании государственных и отраслевых программ, а также при планировании дальнейших интеграционных процессов в рамках ЕАЭС |
Abstract (in another language): | In the article, based on the data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus and the World Bank, a comprehensive assessment of the balance of foreign trade in dairy products of the Republic of Belarus with the countries of the EАEU is carried out. Based on the calculation of such indicators as the foreign trade balance, the share of dairy exports in the total volume of Belarusian exports, the share of dairy imports in the total volume of Belarusian imports, the foreign trade balance coefficient, the share of dairy exports in the total volume of dairy exports from Belarus, the share of dairy imports in the total volume of dairy imports to Belarus, conclusions about the state of balance at the current stage are formulated and justified. The obtained results can be used in the relevant ministries and departments of the Republic of Belarus in the formation of state and sectoral programs, as well as in the planning of further integration processes within the EАEU |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/325864 |
ISBN: | 978-985-881-742-8 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2023. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.