Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/323265
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермалицкая, К. Ф. | - |
dc.contributor.author | Воропай, Е. С. | - |
dc.contributor.author | Красноперов, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Зажогин, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T08:39:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T08:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Материалы ХIV международной научно-технической конференции «Микро- и нанотехнологии в электронике». Нальчик. Россия. 3-7 июня 2024 г. – С.209-213. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/323265 | - |
dc.description.abstract | Изучены возможности получения газочувствительных нанопленоч- ных резисторов из оксидов железа с достаточно хорошими механическими и чувствительными характеристиками, методом абляции сдвоенными ла- зерными импульсами мишени из стали 08кп на подложку из фольгирован- ного стеклотекстолита в атмосфере воздуха. Проведены исследования влияния количества импульсов и угла воздействия излучения на мишень на процессы при целенаправленном формирование компонентного и зарядового состава лазерного факела направляемого на подложку и качество пленки. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Исследование процессов напыления газочувствительных нанопленочных резисторов из оксидов железа при лазерном распылении железа в атмосфере воздуха | ru |
dc.title.alternative | Research of the processes of spraying gas-sensitive nanofilm resistors from iron oxides during laser spraying of iron in the air atmosphere | ru |
dc.type | conference paper | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | The possibilities of obtaining gas-sensitive nanofilm resistors from iron oxides with fairly good mechanical and sensitive characteristics have been stud- ied using the method of ablation of dual laser pulses of a target from steel 3 onto a foil-coated fiberglass substrate in an air atmosphere. Studies have been car- ried out of the influence of the number of pulses and the angle of radiation expo- sure on the target on the processes during the targeted formation of the compo- nent and charge composition of the laser torch directed at the substrate and the quality of the film. | ru |
Располагается в коллекциях: | Кафедра лазерной физики и спектроскопии (статьи) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pages from book2024_209-213.pdf | 645,01 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.