Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/311827Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Силицкая, Ольга Викторовна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T07:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-03T07:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/311827 | - |
| dc.description.abstract | Цель: Разработать инновационные подходы в изучении геологической деятельности рек Восточно-Европейской платформы и смежных территорий. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геология | ru |
| dc.title | Инновационные подходы в изучении геологической деятельности рек Восточно-Европейской платформы и смежных территорий : аннотация к магистерской диссертации / Ольга Викторовна Силицкая; БГУ, факультет географии и геоинформатики, кафедра региональной геологии; науч. рук. Лукашёв О.В. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Общая и региональная геология. 2024 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Silitskaya_geo_ref_m.pdf | 161,78 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

