Бизнес-аналитика в цифровой экономике
                : [5]
		Главная страница коллекции
      Статистика
      
 
	 
   
  
  
  
    
		
	  
		  
					
			  
        
	
    
    
    
    
        Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 5 из 5
    
    
    
    
      
| Предварительный просмотр | Дата выпуска | Заглавие | Автор(ы) | 
 | 2023 | Анализ и прогнозирование временных рядов: Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 7-06-0311-01 Экономика, профилизация: Бизнес-аналитика в цифровой экономике, № 941/м. | Абакумова, Ю. Г. | 
 | 2023 | Бизнес-аналитика: Учебная программа учреждения высшего образования  по учебной дисциплине для специальности:  7-06-0311-01 Экономика, № 1381/м. | Ковалев, М. М.; Господарик, Е. Г.; Матюшенко, А. Д. | 
 | 2023 | Визуализация данных на цифровых платформах: Учебная программа учреждения высшего образования  по учебной дисциплине для специальности:  7-06-0311-01 Экономика, Профилизация: Бизнес-аналитика в цифровой экономике, Профилизация: Экономика и управление финансами, № УД-967/уч. | Шандора, Н. И. | 
 | 2023 | Бизнес-аналитика в среде R и PYTHON: Учебная программа учреждения высшего образования  по учебной дисциплине для специальности:  7-06-0311-01 Экономика, Профилизация: Бизнес-аналитика в цифровой экономике, № УД-693/м. | Карачун, И. А. | 
 | 2023 | Математические и инструментальные методы  поддержки принятия решений: Учебная программа учреждения высшего образования  по учебной дисциплине для специальности: 7-06-0311-01 Экономика, профилизация: Бизнес-аналитика в цифровой экономике, № УД-642/м. | Капусто, А. В. | 
    
    
        Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 5 из 5