Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/302990
Title: | Геоэкономическая фрагментация, глобальные цепочки стоимости и экономический рост |
Other Titles: | Geoeconomic fragmentation, global value chains and economic growth / M. Y. Chepikov |
Authors: | Чепиков, М. Ю. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2023 г. В. 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 102-104. |
Abstract: | Фрагментация международной экономики несет явные издержки и скрытые выгоды для экономического роста стран и их участия в глобальных цепочках стоимости |
Abstract (in another language): | Geoeconomic fragmentation has explicit costs and implicit benefits for countries’ economic growth and their participation in global value chains |
Description: | Раздел 1. Институты социально-экономического развития: актуальная практика и теория |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/302990 |
ISBN: | 978-985-881-468-7 978-985-881-461-8 (ч. 1) |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2023. Тенденции экономического развития в XXI веке |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
102-104.pdf | 223,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.