Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/292837
Title: | АП-конверсионная люминесценция в титанате бария, легированном эрбием и иттербием |
Other Titles: | Upconversion luminescence in barium titanate doped with erbium and ytterbium / Yu. D. Karnilava , E. I. Lashkovskaya, N. V. Gaponenko, L. V. Sudnik, P. A. Vityaz, A. R. Luchаnok, V. D. Zhivulko, A. V. Mudryi |
Authors: | Корнилова, Ю. Д. Гапоненко, Н. В. Лашковская, Е. И. Судник, Л. В. Витязь, П. А. Лученок, А. Р. Живулько, В. Д. Мудрый, А. В. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Материалы и структуры современной электроники : материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 12–14 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Оджаев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 264-268. |
Abstract: | Проведен анализ ап-конверсионной люминесценции трехвалентных ионов эрбия в пленочных структурах и материалах, сформированных золь-гель методом. Пленочные структуры и мишень, на основе ксерогеля с составом Ba0.76Er0.04Yb0.20TiO3, демонстрируют видимую невооруженным глазом ап-конверсионную люминесценцию при возбуждении на длине волны 980 нм с полосами люминесценции 410, 523, 546 и 658 нм, соответствующих переходам 2H9/2 → 4I15/2, 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2 и 4F9/2 → 4I15/2 трехвалентных ионов эрбия Er3+. Интенсивность люминесценции стабильна и наблюдается после хранения образцов в комнатных условиях в течение полугода |
Abstract (in another language): | Up-conversion luminescence in film structures and materials formed by the sol-gel method is reported. Thin film multilayer structures and target, corresponding to the xerogel Ba0.76Er0.04Yb0.20TiO3 demonstrate visible to the naked eye erbium upconversion luminescence index excitation at 980 nm with the bands at 410, 523, 546 and 658 nm, corresponding to the 2H9/2 → 4I15/2, 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2 and 4F9/2 → 4I15/2 transitions of Er3+ ions. Luminescence intensity is stable and observed after storage of samples in room conditions for six month |
Description: | Дефектно-примесная инженерия. Радиационные эффекты в полупроводниках |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/292837 |
ISBN: | 978-985-881-440-3 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2022. Материалы и структуры современной электроники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
264-268.pdf | 794,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.