Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/283459
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белов, Савелий Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T12:29:42Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T12:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/283459 | - |
dc.description.abstract | Цель работы разработка автоматизированной системы спектроскопической диагностики плазмы магнетронного разряда на базе спектрографа ДФС-458С и проведение оптико-спектральных исследований параметров плазмы магнетронного разряда в процессах осаждения плёнок Ti-Al-N. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Определение параметров плазмы реактивного магнетронного разряда методами оптической спектрометрии: аннотация дипломной работы / Савелий Александрович Белов; БГУ, факультет радиофизики и компьютерных технологий, кафедра физической электроники и нанотехнологий; науч. рук. Зайков Валерий Александрович | ru |
dc.type | annotation | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | Objective – development of the automated system for spectroscopic diagnostics of magnetron discharge plasma based on the DFS-458S spectrograph and conduct optical-spectral studies of magnetron discharge plasma parameters in the deposition of Ti Al N films. | ru |
Располагается в коллекциях: | Физическая электроника. 2022 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Belov_rfe_ref.pdf | 328,21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.