Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/27585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капуста, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-19T08:55:32Z | - |
dc.date.available | 2012-12-19T08:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Сборник работ 68-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 16-19 мая 2011 г.: в 3-х ч.: ч. 1. – Минск, 2011. – С. 117-120. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-518-564-3 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/27585 | - |
dc.description.abstract | Большинство современных стеганографических методов осуществляет встраивание информации в область дискретного косинусного преобразования (ДКП) изображений в формате JPEG, изменяя при этом наименее значимые биты ДКП-коэффициентов. При этом часто выполняется коррекция ДКП-коэффициентов после встраивания информации, чтобы сохранить основные статистические свойства контейнера и затруднить работу стегоаналитика. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Методы статистической классификации в задаче обнаружения встраивания информации | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи факультета прикладной математики и информатики 2011. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. Часть1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
117-120.pdf | 265,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.