Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/273237
Title: | Выявление техногенного накопления элементов в почвах г. Слуцка |
Authors: | Карпиченко, А. А. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Проблемы региональной геологии запада Восточно-Европейской платформы и смежных территорий : материалы II Междунар. науч. конф., Респ. Беларусь, Минск, 16 февр. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Лукашёв (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 267-271. |
Abstract: | В статье рассмотрено влияние техногенных факторов на почвенный покров г. Слуцка. Определение валового содержания химических элементов (Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Ti, Cr) выполнялось эмиссионно-спектральным методом. Среднее содержание Cu в верхних горизонтах почв г. Слуцка составляет 4,3 мг/кг, Pb – 4,7, Mn – 110, Ni – 1,18, Sn – 0,31, Ti – 475, Cr – 9,5 мг/кг. Содержание почти всех исследуемых элементов отличается высокой вариабельностью (коэффициенты вариации достигают 31,2–50,5 %), аномальная – у Cu и Pb (178,7 и 146,1 %). Выявлено два случая превышения ПДК |
Description: | Доклады учёных Беларуси по тематике ГПНИ «Природопользование и экология» (2016–2020 гг.) |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/273237 |
ISBN: | 978-985-881-225-6 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2021. Проблемы региональной геологии запада Восточно-Европейской платформы и смежных территорий |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
267-271.pdf | 786,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.