Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/271717
Заглавие документа: | Вынужденные нелинейные колебания в фотоакустических генераторах на основе органического активного слоя |
Другое заглавие: | Forced nonlinear oscillations in photoacoustic transducers based on an organic active layer / А.Р. Mikitchuk, E.I. Girshova, M.M. Kugeiko, L.A. Trusevich, Y.V. Rahulin, I.A. Kashko, D.V. Zhyhulin |
Авторы: | Микитчук, Е. П. Гиршова, Е. И. Кугейко, М. М. Трусевич, Л. А. Рагулин, Е. В. Кашко, И. А. Жигулин, Д. В. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Электроника. Радиотехника |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Минск : БГУ |
Библиографическое описание источника: | Квантовая электроника : материалы XIII Междунар. науч.-техн. конференции, Минск, 22–26 ноября 2021 г. / БГУ, НИИ прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, Ин-т физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; [редкол.: М. М. Кугейко (отв. ред.), А. А. Афоненко, А. В. Баркова]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 102-105. |
Аннотация: | Работа посвящена теоретическому определению параметров активной мембраны фотоакустического генератора (радиуса и толщины органического активного слоя), при которых реализуется режим вынужденных нелинейных колебаний для различных мощностей тепловыделения в слое. Расчет данных параметров позволяет создавать фотоакустические генераторы на основе органических мембран, устойчиво работающие в широком диапазоне мощностей падающего модулированного по интенсивности оптического сигнала. Исследованы параметры, при которых происходит преобразование частоты и значительно затрудняется использование таких мембран в реальных системах фотоакустики на вынужденных колебаниях |
Аннотация (на другом языке): | This paper is devoted to the theoretical determination of the parameters of the photoacoustic transducer active membrane (radius and thickness of its organic active layer), under which the mode of forced nonlinear oscillations is realized for various heat release powers. The calculation of these parameters allows to create photoacoustic transducers based on organic membranes, which are resistant in a wide range powers of the incident intensity modulated optical signal powers. Parameters of photoacoustic transducer active membrane, which provide frequency conversion and strongly limit the application of forced oscillations in such transducer, are studied |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/271717 |
Финансовая поддержка: | Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 21-12-00304) |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Номер, дата депонирования: | № 010503112021, Деп. в БГУ 03.11.2021 |
Располагается в коллекциях: | 2021. Квантовая электроника |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
102-105.pdf | 932,69 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.