Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/267670
Title: | Банковский сектор Республики Беларусь в условиях пандемии COVID-19 (на примере ОАО «Белинвестбанк») |
Other Titles: | Banking sector of the Republic of Belarus under COVID-19 pandemic (on the example of OJSC «Belinvestbank») / M. S. Gurin, E. E. Golovchanskaya |
Authors: | Гурин, М. С. Головчанская, Е. Э. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Основные тенденции экономического развития Республики Беларусь : сборник докладов III Научно-практического круглого стола преподавателей, аспирантов и студентов, Минск, 15 апреля 2021 г. / БГУ, Экономический. фак., Каф. аналитической экономики и эконометрики, СНИЛ «Рейтинговое агентство» ; [редкол.: Е. Г. Господарик (гл. ред.), Е. Э. Головчанская]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 34-39. |
Abstract: | Данная работа выполнена студентом 4 курса, специальности экономика. В работе освещена тема влияния пандемии COVID-19 на отдел кредитования МСБ ОАО «Белинвестбанк». Дана краткая характеристика предприятия ОАО «Белинвестбанк», проведен анализ основных экономических показателей |
Abstract (in another language): | This work was performed by a 4th year student, majoring in economics. The work highlights the impact of the COVID-19 pandemic on the SME lending department of Belinvestbank OJSC. A brief description of the enterprise OJSC «Belinvestbank» is given, the analysis of the main economic indicators is carried out |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/267670 |
Number, date deposit: | №008702082021, Деп. в БГУ 02.08.2021 |
Appears in Collections: | 2021. Основные тенденции экономического развития Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.