Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/263693
Заглавие документа: | Влияние LED освещения на накопление фенольных соединений растениями Catharanthus roseus G. Don. : аннотация к дипломной работе/ Шляжко Анастасия Владимировна; БГУ, Биологический факультет, Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений; науч. рук. Молчан О.В. |
Авторы: | Шляжко, Анастасия Владимировна |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Минск : БГУ |
Аннотация: | Цель работы: исследование влияния различных режимов светодиодного освещения на биосинтез фармакологически ценных вторичных метаболитов растений C. roseus. |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/263693 |
Располагается в коллекциях: | Биология (по направлениям). 2020 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шляжко.pdf | 493,84 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.