Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/260592
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Высочанская, Е. С. | |
dc.contributor.author | Скодорова, Л. К. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T11:12:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T11:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, магистрантов и аспирантов, Минск, 22 мая 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 65-69. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-566-930-3 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/260592 | - |
dc.description.abstract | Актуальность цифровой трансформации в секторах экономики и бизнесе, подтверждает необходимость оценки процессов цифровизации | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | |
dc.title | Разработка системы показателей оценки уровня информатизации региона | |
dc.type | conference paper | |
Располагается в коллекциях: | 2020. Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.