Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/254372
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anishchenko, S. V. | - |
dc.contributor.author | Baryshevsky, V. G. | - |
dc.contributor.author | Gurinovich, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:55:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T09:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Nonlinear Phenomena in Complex Systems. - 2019. - Vol. 22, N 4. - P. 395-400 | ru |
dc.identifier.issn | 1561-4085 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/254372 | - |
dc.description.abstract | The electrostatic cumulation of current density in relativistic vacuum diodes with ring-type cathodes is described theoretically and confirmed experimentally. The distinctive feature of the suggested cumulation mechanism is a very low energy spread of electrons. As a result of electrostatic cumulation, a thin relativistic electron beam with a current density of 1 kA/mm2 can be formed. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Minsk : Education and Upbringing | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Electrostatic Cumulation at Relativistic Energies | ru |
dc.type | article | en |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
Располагается в коллекциях: | 2019. Volume 22. Number 4 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
v22no4p395.pdf | 531,9 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.