Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/240658Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пицевич, Георгий Александрович | - |
| dc.contributor.author | Шаламберидзе, Елена Зурабовна | - |
| dc.contributor.author | Козловская, Екатерина Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Урбан, Александр | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-22T11:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-22T11:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | Abstract Book of 47th IUPAC World Chemistry Congress | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/240658 | - |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Paris, IUPAC | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Accounting of the Dispersion Interaction in Calculations of Multidimensional Potential Energy Surface for Hydrogen-Bonded Complexes | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра физической оптики и прикладной информатики (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20190707-IUPAC2019.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

