Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226336
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абрамович, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T13:04:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T13:04:53Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 1998. – № 2. – С. 49-53. | ru |
dc.identifier.issn | 0321-0367 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/226336 | - |
dc.description.abstract | The problem of asymptotic analysis of power of criterion, which is based on spectral density estimators, is investigated for disorder detection test in time series. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : Універсітэцкае | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Оценка мощности спектрального критерия обнаружения момента "разладки" временных рядов | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 1998, №2 (май) |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.