Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226242
Title: | Мессбауэровские исследования фазового состава пленок железа, последовательно имплантированных ионами бора и азота |
Authors: | Углов, В. В. Федотова, Ю. А. Ходасевич, В. В. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Минск : Універсітэцкае |
Citation: | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 1998. – № 1. – С. 19-25. |
Abstract: | Conversion electron Mossbayer spectroscopy was used for investigation of phase and structural changes in iron films after successive boron and nitrogen implantation. It is established that magnetic and paramagnetic amorphous phases (Fe-B -N) were formed which ratio is determined by local boron and nitrogen concentration within iron atoms. The excess of boron and nitrogen concentration over the threshold one leads to decomposition of magnetic amorphous (Fe-B-N)m. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/226242 |
ISSN: | 0321-0367 |
Sponsorship: | Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь (грант №Ф95-231) и Польского государственного комитета но науке (грант №2Р03В11009). |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 1998, №1 (январь) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.