Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/215196
Title: | Электрические характеристики гетероструктуры оксид цинка–кремний при облучении солнечным светом |
Other Titles: | Electrical properties of the zinc oxide-silicon heterostructure under solar radiation / A. A. Kuraptsova, A. L. Danilyuk |
Authors: | Курапцова, А. А. Данилюк, А. Л. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Материалы и структуры современной электроники : материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 10–12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Оджаев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 62-66. |
Abstract: | В данной работе приводятся результаты моделирования влияния солнечного света на вольт-амперную характеристику гетероструктуры оксид цинка–кремний. Моделирование проводилось с использованием программы PC1D 5.9. Исследовалось влияние длины волны солнечного излучения на выходной фототок и скорость генерации носителей заряда в гетероструктуре оксид цинка–кремний. |
Abstract (in another language): | In this paper, we present the results of modeling the effect of sunlight on the current-voltage characteristic of a zinc oxide - silicon heterostructure. The simulation was carried out using the PC1D 5.9 program. The influence of the wavelength of solar radiation on the output photocurrent and the charge carrier generation rate in a zinc oxid–silicon heterostructure was studied. |
Description: | Свойства, диагностика и применение полупроводниковых материалов и структур на их основе |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/215196 |
ISBN: | 978-985-566-671-5 |
Appears in Collections: | 2018. Материалы и структуры современной электроники |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.