Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/209413
Title: | «Магнитоанизотропные спинтронные нанокомпозиционные пленки для разработки устройств магнитной памяти и сенсорики». ГПНИ «Функциональные и композиционные материалы, наноматерилы», подпрограмма «Кристаллические и молекулярные структуры», задание 1.37 : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель А. В. Мазаник |
Authors: | Мазаник, А. В. Федотов, А. К. Ларькин, А. В. Лобанова, К. Е. Москалев, А. И. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Abstract: | Объектом исследования являются обладающие магнитной анизотропией нанокомпозиционные пленки (FeCoZr)х(D)100-х (40 ≤ х ≤ 80 ат. %, D − CaF2, PbZrTiO3, Al2O3). Цель работы – установление закономерностей транспорта носителей заряда в пленках (FeCoZr)х(D)100-х (40 ≤ х ≤ 80 ат. %, D − CaF2, PbZrTiO3, Al2O3), синтезированных методом ионно-лучевого распыления составных мишеней в чистом аргоне и аргоно-кислородной смеси. Основные методы исследования: измерение проводимости на постоянном токе в зависимости от температуры и индукции магнитного поля, измерение импеданса в зависимости от температуры и частоты переменного тока, фотолюминесцентная спектроскопия. В результате проведенных исследований установлена и объяснена взаимосвязь между структурой, фазовым составом и электроннотранспортными свойствами магнитоанизотропных нанокомпозиционных пленок «металл-диэлектрик» вида (FeCoZr)х(D)100-х (40 ≤ х ≤ 80 ат. %, D − CaF2, PbZrTiO3, Al2O3), синтезированных методом ионно-лучевого распыления составных мишеней в чистом аргоне и аргоно-кислородной смеси. В частности, показано, что эффект «отрицательной емкости» усиливается (наблюдается в более широком диапазоне частот, температур и концентраций металлической фазы), когда энергия активации прыжковой проводимости увеличивается в ряду CaF2 Al2O3 PbZrTiO3 за счет увеличения диэлектрической проницаемости, а магнитосопротивление исследованных нанокомпозитов в общем случае определяется конкуренцией отрицательного вклада, определяемого подавлением процессов слабой локализации магнитным полем, и знакопеременного вклада, связанного со спинзависимым рассеянием / туннелированием электронов. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/209413 |
Registration number: | № гос. регистрации 20143001 |
Appears in Collections: | Отчеты 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мазаник А.В. 20143001.doc | 4,39 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.