Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/204255Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаршунов, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-27T06:24:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-27T06:24:46Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Взаимодействие излучений с твердым телом: Материалы III междунар. науч. конф., 6-8 окт. 1999 г., Минск: В 2 ч. Ч.1. — Мн.: БГУ, 1999. — С. 40-41. | ru |
| dc.identifier.isbn | 985-445-236-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/204255 | - |
| dc.description.abstract | Представлен алгоритм моделирования распределения генерации электрон-дырочных пар в кристаллическом твердом теле при электронном облучении, основанный на модели бинарных соударений в кристалле. Рассматриваются следующие процессы взаимодействия между электронами и атомами: упругое рассеяние электронов на атомах, ионизация теле при электронном облучении, основанный на модели бинарных соударений в кристалле. Рассматриваются следующие процессы взаимодействия между электронами и атомами: упругое рассеяние электронов на атомах, ионизация атомных остатков, генерация электрон-дырочных пар, генерация плазмонов. Приводится схема указанного моделирования, рассматривается её область применимости. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Генерация электрон-дырочных пар в алмазе при облучении электронами | ru |
| dc.title.alternative | Generation of electron - hole pairs in diamond under electron radiation / D. V. Sharshunov | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| dc.description.alternative | Algorithm of calculation of electron - hole generation distribution in crystal solids under electron radiation based on binary collisions model of particle with crystal interactions is presented. Following processes of electron-atom interactions are distinguished elastic scattering electrons on atoms, ionization of atomic remainders, electron - hole pairs generation and plasmon generation. Scheme of considering distribution modeling has been given and field of its application has been distinguished. | ru |
| Располагается в коллекциях: | 1999. Взаимодействие излучений с твердым телом | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

