Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/170702
Title: | Моногорода в системе расселения стран Европы |
Other Titles: | Monotowns in the European urban settlement system |
Authors: | Титов, А. Н. Tsitou, A. M. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Демография |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Минск : БГУ |
Citation: | Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие : материалы Межвузовского республиканского семинара, 17–18 ноября 2016 г., Минск / БГУ, Географический фак., Каф. экономической географии Беларуси и государств Содружества, Каф. экономической географии зарубежных стран; редкол.: Е. А. Антипова (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. - С. 159-164. |
Abstract: | В данной работе исследуются три европейские системы расселения моногородов (рыночная, постсоциалистическая, постсоветская), выделенные на основе разработанных критериев, а именно: географическое положение, историческое прошлое механизмов ведения хозяйства, эффективность методов деиндустриализации и реструктуризации, уровень социально-экономического развития, степень проявления джентрификации, благополучность оптимизации городского пространства. На их основе с помощью, сравнительного экономико-географического анализа выявляются характерные особенности каждой из названных систем расселения Европы = In this paper, three European monotown settlement systems (market, post-socialist, post-Soviet) are investigated. They identified based on certain criteria, namely: geographical position, historical past of economics mechanisms, the effectiveness of deindustrialization methods and restructuring, the level of socio-economic development, the degree of manifestation of gentrification, safely optimize urban space. On this basis, by means of the comparative economic and geographic analysis their specific characteristics of these European settlement systems are determined |
Description: | Демографическое развитие и социально-демографические риски регионов и стран в условиях глобализации |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/170702 |
Registration number: | Деп. в БГУ 22.03.2017, №001722032017 |
Appears in Collections: | 2017. Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
159-164.pdf | 264,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.