Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕРХКОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ | Штыков, Яков Константинович |
| 2017 | МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОУ-ТРУБКИ КАК БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА ТРЕКЕРА УСТАНОВКИ COMET | Павлов, Алексей Викторович |
| 2017 | МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОУНОВСКИХ МОТОРОВ С МАЛЫМИ ФЛУКТУАЦИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ | Высоцкая, Влада Александровна |
| 2017 | ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ БРОУНОВСКИЕ МОТОРЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ ПРИ УЧЕТЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ | Оразов, Атамырат Гулмырадович |
| 2017 | РАВНОВЕСНЫЕ И ДИФФУЗИОННЫЕ СВОЙСТВА АНСАМБЛЯ НАНОЧАСТИЦ С КОНКУРИРУЮЩИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ | Бильданов, Эльдар Эмирович |
| 2017 | Формирование никель-углеродных наночастиц в плазме электрических разрядов:реферат/Пахоменко Р.А.;БГУ, физический факультет, кафедра лазерной физики и спектроскопии: научн. руковод. Тарасенко Н.В., зав. лаб., д.ф.-м.н., доцент, лаборатория лазерной диагностики плазмы ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси», Сташкевич И.В., доцент, к.ф.-м.н., кафедра лазерной физики и спектроскопии БГУ | Пахоменко, Руслан Андреевич |
| 2017 | Оптимизация технологии создания многослойных интерференционных светофильтров:реферат./Николаев И.А.;БГУ,физический факультет, кафедра лазерной физики и спектроскопии: научн. руков. Будник Л. И., зав. экспериментальным оптическим отделом ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»; Мельникова Е.А., доцент, к.ф.-м.н., кафедра лазерной физики и спектроскопии БГУ | Николаев, Илья Александрович |
| 2017 | Оптимизация параметров интерференционных диэлектрических зеркал методом постпроизводственного анализа:реферат/Кузнецова В.И.;БГУ,физический фак.,кафедра лазерной физики и спектроскопии:научн.рук. Будник Л. И., зав. экспериментальным оптическим отделом ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»; Мельникова Е.А., доцент, к.ф.-м.н., каф. лазерной физики и спектроскопии БГУ | Кузнецова, Виктория Игоревна |
| 2017 | Определение удельного выноса массы и магнитного поля в плазме титана при двухимпульсном бихроматическом лазерном воздействии:реферат/Коженевский Д.В.;БГУ,физический фак.,каф.лазерной физики и спектроскопии:научн. рук.Босак Н.А., вед. научный сотр., к.ф.-м.н, ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»; Ермалицкая К.Ф., зав. НИЛ.к.ф.-м.н., доцент, кафедра лазерной физики и спектроскопии БГУ | Коженевский, Денис Викторович |
| 2017 | Определение параметров приповерхностной плазмы и электрического потенциала титана при двухимпульсном лазерном воздействии на двух длинах волн:реферат/Иванов А.А.;БГУ,физический факультет, каф.лазерной физики и спектроскопии:научн.рук. Босак Н.А., вед. научный сотр., к.ф.-м.н, ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»; Ермалицкая К.Ф., зав. НИЛ, к.ф.-м.н., доцент, кафедра лазерной физики и спектроскопии БГУ | Иванов, Алексей Александрович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10