Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/160139
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитенок, В. И. | - |
dc.contributor.author | Ветохин, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T09:03:28Z | - |
dc.date.available | 2016-11-02T09:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-25 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-566-369-1 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/160139 | - |
dc.description.abstract | Представляется очевидной зависимость адаптивного алгоритма от точности оценки порога принятия решения, а значит, и от объема классифицированной обучающей выборки. Анализу этой зависимости и посвящена данная статья. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
dc.title | Оценка устойчивости уровня значимости адаптивного алгоритма обработки простейшего пуассоновского потока | ru |
dc.type | conference paper | ru |
Располагается в коллекциях: | Секция 5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Никитенок_Ветохин1.pdf | 501,83 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.