Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/157813| Заглавие документа: | Biological responses to cadmium exposure in Oncorhynchus mykiss erythrocytes |
| Авторы: | Orlando, P. Carpene, E. Ferlizza, E. Isani, G. Andreani, G. Silvestri, S. Tiano, L. Falcioni, G. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Биотехнология |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издатель: | Минск : Изд. центр БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем: материалы Международной научной конференции и Двенадцатого съезда Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Минск, 28—30 июня 2016 г. / редкол. : И. Д. Волотовский [и др.]. - В 2 ч. Ч. 2. - Минск : Изд. центр БГУ, 2016. - С. 154-155. |
| Доп. сведения: | Биофизика и микроэлементы |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/157813 |
| ISBN: | 978-985-553-356-7 (ч. 2) |
| Располагается в коллекциях: | 2016. Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 154-155.pdf | 263,63 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

