Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/115589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matulis, Vad. E. | - |
| dc.contributor.author | Matulis, Vit. E. | - |
| dc.contributor.author | Nagorny, Y. E. | - |
| dc.contributor.author | Repchenkov, V. I. | - |
| dc.contributor.author | Ivashkevich, O. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T19:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T19:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Свиридовские чтения 2015 = Sviridov Readings 2015 : тезисы докладов 7-й Международной конференции по химии и химическому образованию, Минск, Беларусь, 7-11 апреля, 2015г. - Минск, 2015. – С. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-985-405-803-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/115589 | - |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Минск : Красико-Принт | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
| dc.title | Behavior of different models of graphene under tension. Quantum chemical and finite element method calculations | ru |
| dc.type | Abstract | ru |
| Appears in Collections: | Sviridov Readings 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| out041.pdf | 998,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

