Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/100789
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленок, Анастасия Юрьевна | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-18T12:37:31Z | - |
dc.date.available | 2014-08-18T12:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/100789 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Исследование, распараллеливание, реализация в Wolfram Mathematica методов построения проекций NURBS модели : реферат/аннотация дипломной работы / Коваленок Анастасия Юрьевна; БГУ, Механико-математический факультет, Кафедра веб технологий и компьютерного моделирования; науч. рук. Таранчук В. Б. | ru |
dc.type | annotation | ru |
Располагается в коллекциях: | Математика (по направлениям). 2014 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аннотация.pdf | 49,09 kB | Adobe PDF | Открыть | |
Annotation.pdf | 5,47 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.