Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/92384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лысков, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T10:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-24T10:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/92384 | - |
| dc.description.abstract | Grid - это распределенная вычислительная система, которая позволяет использовать разнородные, географически распределенные ресурсы в динамике, в зависимости от их. доступности, возможностей, производительности и требований качества обслуживания /1/. Другими словами grid - это совокупность различных сервисов, объединенных для решения некоторой задачи. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | WEB-сервисы как средство доступа к GRID | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Appears in Collections: | СЕКЦИЯ 3. Системы и средства телекоммуникаций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled31.pdf | 73,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

