Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/5716
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабловский, В. О. | - |
dc.contributor.author | Королик, В. А. | - |
dc.contributor.author | Короленко, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Тучковская, А. В. | - |
dc.contributor.author | Королик, А. К. | - |
dc.contributor.author | Казаков, Ф. И. | - |
dc.contributor.author | Кирковский, В. В. | - |
dc.contributor.author | Ивашина, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-23T08:05:17Z | - |
dc.date.available | 2012-03-23T08:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. - 2009. - N 3. - С. 10-15. | ru |
dc.identifier.issn | 0372-5340 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/5716 | - |
dc.description.abstract | The technology of producing of the coal hemosorbents with numerous functional groups is offered in the present work. This technology allows getting anionic and cationic hydrophobic metabolites from blood plasma. Also, it has been shown by using methods of fluorescent probes and biochemical analysis that hemosorbents made from ion-exchange resin «Purolite» possessed high purification range especially to the uncharged and cationic hydrophobic metabolites. At the same time these sorbents do not change the content of total protein and albumin in blood plasma that appears them safe for plasmasorption performing. = Предложенная технология получения угольных гемосорбентов с широким спектром функциональных групп позволяет извлекать из плазмы крови эндогенные метаболиты как анионной, так и катионной природы. Методами флуоресцентного зондирования и биохимического анализа показано, что сорбенты на основе ионообменной смолы «Purolite» обладают высоким делигандизирующим действием, особенно по отношению к нейтральным и катионным гидрофобным метаболитам. При этом они практически не оказывают влияния на содержание общего белка и альбумина, что делает их безопасными при проведении плазмосорбции. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
dc.title | Угольные гемосорбенты для экстракорпоральной очистки крови и оценка их эффективности методом флуоресцентного зондирования | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2009, №3 (октябрь) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
03 ШАБЛОВСКИЙ.pdf | 379,89 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.