Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/5638
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковалевич, В. А. | - |
dc.contributor.author | Гулевич, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Марцулевич, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-22T09:02:53Z | - |
dc.date.available | 2012-03-22T09:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2008. - №2. – С. 20-24. | ru |
dc.identifier.issn | 0372-5340 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/5638 | - |
dc.description.abstract | The influence of solvation additions – trifluoroacetylbenzene derivaties on the anion-exchange extraction of nonstheroic analgetics – orthofen, ibuprofen, naproxen, indomethacin, ketoprofen has been investigated. The selective and sensitive extraction-photometric methodic of analgetics determination in injection solutions had been developed. = Исследовано влияние сольватирующих добавок – производных трифторацетилбензола на анионообменную экстракцию нестероидных анальгетиков – ортофена, ибупрофена, напроксена, индометацина, кетофена. Разработана селективная и чувствительная экстракционно-фотометрическая методика определения анальгетиков в растворах для инъекций. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
dc.title | Экстракционная фотометрия нестероидных анальгетиков | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2008, №2 (июнь) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pages 20-24 from Вестник_БГУ_Июнь_2008_Серия2_№2.pdf | 529,35 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.