Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/5468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кольмакова, Елена Геннадьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-20T07:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-20T07:52:43Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Природные ресурсы. – 2004. – №4. – С. 32-40. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/5468 | - |
| dc.description.abstract | На основании метода «реперов» количественно оценена антропогенная составляющая ионного и биогенного стока рек бассейна Немана. Проанализирована динамика антропогенной доли химического стока рек бассейна за период инструментальных наблюдений. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геофизика | ru |
| dc.title | Антропогенная составляющая ионного и биогенного стока рек бассейна Немана // Природные ресурсы. - 2004. - №4. – С. 32-40. | ru |
| dc.type | article | ru |
| Appears in Collections: | Кафедра физической географии мира и образовательных технологий (статьи) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Антропогенная составляющая ионного стока рек бассейна Немана.pdf | 329,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

