Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52376Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остроухова, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T11:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-19T11:33:06Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52376 | - |
| dc.description.abstract | Статья содержит сравнение времени и результатов обработки изображений в процессе суперразрешения линейными методами и адаптивным методом new edge-directed interpolation (NEDI). Предложен линейный метод суперразрешения – метод обратных квадратов расстояний. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Метод увеличения разрешения изображения на основе закона обратных квадратов расстояний | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Секция 5. Компьютерные технологии в приборостроении | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

